Profil2
- Holzwechselrahmen, komplett mit Glas und Rückwand.
- Aufhänger hoch/quer
- Bis 13x18cm mit Aufsteller hoch/quer
- Jeder Rahmen einzeln in Schrumpffolie eingepackt
- Verpackungseinheit für alle Größen 6 Stück
| Grössentabelle | ||
|---|---|---|
| Bildmass in cm | Bestellnummer | VPE |
| 4,5x6 | 20406 | 6 |
| 5x5 | 20406 | 6 |
| 7x7 | 20707 | 6 |
| 8x10 | 20810 | 6 |
| 10x10 | 21010 | 6 |
| 9x13 | 20913 | 6 |
| 10,5x15 | 21015 | 6 |
| 13x13 | 21313 | 6 |
| 13x18 | 21318 | 6 |
| 15x15 | 21515 | 6 |
| 15x20 | 21520 | 6 |
| 18x18 | 21818 | 6 |
| 18x24 | 21824 | 6 |
| 20x28 | 22028 | 6 |
| 20x30 | 22030 | 6 |
| 21x30 | 22130 | 6 |
| 24x24 | 22424 | 6 |
| 24x30 | 22430 | 6 |
| 28x35 | 22835 | 6 |
| 30x30 | 23030 | 6 |
| 30x40 | 23040 | 6 |
| 40x50 | 24050 | 6 |
| Farbtabelle | ||
| Lack | Holzstruktur matt | Holzstruktur glänzend |
| 91 dunkelblau | 04 schilfgrün | 07 anthrazit |
| 10 braun | 09 moosgrün | |
| 30 weiß | 11 eiche | 15 vogelaugenahorn |
| 50 Lack-schwarz | 32 orange | 16 walnuß |
| 61 gold-antik | 34 delftblau | 85 mohnrot |
| 64 rotgold | 36 tannengrün | 88 barolorot |
| 65 silber-antik | 40 natur | 95 marineblau |
| 42 altweiß | 96 kobaltblau | Lack: Die Oberfläche ist grundiert und deckend farbig lackiert. Die Holzstruktur ist nicht sichtbar. |
| 68 weißgold | ||
| 69 gelb | 45 kirschbaum | |
| 73 elfenbein meliert | 48 Sonne Mond Sterne | |
| 74 mattgold meliert | 49 Raute-kirschbaum | Holzstruktur: Hier behält die Leiste ihre Maserung. Die Oberfläche ist farbig lasiert, klar lackiert oder matt gewachst. |
| 75 jadegrün meliert | 55 schwarz | |
| 76 kupfer meliert | 60 grasgrün | |
| 77 blaugold meliert | 70 mahagoni | |
| 78 grünspan meliert | 72 honiggelb | |
| 82 tulpenrot | 86 ziegel | |
| 81 hellrot | 92 eisblau | |
